
Технические характеристики: Трехкомпонентный ручной шаровой кран РАЗМЕР ΦDn ΦD ΦD1 L L1 H □K×K 1/2″ 9.4 12.7 25.2 90 130 65 9×9 3/4″ 15.8 19.1 50.5 102 130 69 9×9 1.0″ 22.1 25.4 50.5 115 170 92 11×11 1.25″ 28.5 ...
Трехкомпонентный ручной шаровой кран
| РАЗМЕР | ΦDn | ΦD | ΦD1 | L | L1 | H | □K×K |
| 1/2" | 9.4 | 12.7 | 25.2 | 90 | 130 | 65 | 9×9 |
| 3/4" | 15.8 | 19.1 | 50.5 | 102 | 130 | 69 | 9×9 |
| 1.0" | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 115 | 170 | 92 | 11×11 |
| 1.25" | 28.5 | 31.8 | 50.5 | 125 | 170 | 99 | 11×11 |
| 1.5" | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 138 | 173 | 118 | 14×14 |
| 2.0" | 47.5 | 50.8 | 64 | 156 | 173 | 125 | 14×14 |
| 2.5" | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 170 | 223 | 142 | 14×14 |
| 3.0" | 72.9 | 76.2 | 91 | 197 | 335 | 153 | 17×17 |
| 4.0" | 97.4 | 101.6 | 119 | 242 | 335 | 169 | 17×17 |
| 6.0" | 146.8 | 152.4 | 166.87 | 394 | 680 | 267 | 27×27 |
Модульная конструкция: состоит из левого, правого и центрального корпусов клапана, соединенных болтами для удобства разборки и обслуживания.
Конструкция уплотнения: используется эластичная конструкция уплотнения, а седло клапана обычно изготавливается из таких материалов, как политетрафторэтилен (ПТФЭ), для обеспечения надежной герметизации.
Защитные характеристики: шток клапана имеет перевернутое уплотнение, установленное снизу, что предотвращает его выброс в случае аномального повышения давления в камере клапана.
Эксплуатационные характеристики: быстрое открытие и закрытие (требуется всего 90° поворота), низкий рабочий крутящий момент и простота ручного управления.
| Нефтехимия | Транспортировка высоконапорных коррозионных сред, таких как сырая нефть, природный газ и химическое сырье | Нефтепродукты, природный газ, кислоты, щелочи и т. д. |
| Продукты питания и напитки | Трубопроводы для транспортировки жидкостей, таких как молоко и пиво, в условиях, требующих частой очистки и дезинфекции | Жидкости пищевого назначения |
| Фармацевтическая промышленность | Стерильные среды, такие как линии по приготовлению и розливу жидкостей | Фармацевтические растворы, стерильные среды |
| Водоочистка | Перехват и контроль потока для систем очистки воды и сточных вод | Сточные воды, чистая вода |
| Управление газом | Управление приводом для промышленных газопроводных систем | Сжатый воздух, инертные газы и т. д. |
Модульная конструкция, безопасная, надежная и устойчивая к коррозии.