
Технические характеристики: Обратный клапан под сварку РАЗМЕР DIN 3A L ΦDn ΦD ΦDn ΦD 1/2″/DN15 15 18 9.4 12.7 77.5 3/4″/DN20 19 22 15.8 19.1 77.5 1″/DN25 25 28 22.1 25.4 77.5 1.5″/DN40 37 40 34.8 38.1 77.5 2″/DN50 49 52 47.5 50.8 87 2.5&...
Обратный клапан под сварку
| РАЗМЕР | DIN | 3A | L | ||
| ΦDn | ΦD | ΦDn | ΦD | ||
| 1/2"/DN15 | 15 | 18 | 9.4 | 12.7 | 77.5 |
| 3/4"/DN20 | 19 | 22 | 15.8 | 19.1 | 77.5 |
| 1"/DN25 | 25 | 28 | 22.1 | 25.4 | 77.5 |
| 1.5"/DN40 | 37 | 40 | 34.8 | 38.1 | 77.5 |
| 2"/DN50 | 49 | 52 | 47.5 | 50.8 | 87 |
| 2.5"/DN65 | 66 | 70 | 60.2 | 63.5 | 99.6 |
| 3"/DN80 | 81 | 85 | 72.9 | 76.2 | 99.6 |
| 4"/DN100 | 100 | 104 | 97.4 | 101.6 | 100.4 |
Быстроустанавливаемый обратный клапан
| РАЗМЕР | DIN | 3A | L | ||||
| ΦDn | ΦD1 | ΦD | ΦDn | ΦD1 | ΦD | ||
| 1/2"/DN15 | 15 | 18 | 34 | 9.4 | 12.7 | 25.2 | 76 |
| 3/4"/DN20 | 19 | 22 | 34 | 15.8 | 19.1 | 25.2 | 76 |
| 1"/DN25 | 25 | 28 | 50.5 | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 102.9 |
| 1.5"/DN40 | 37 | 40 | 50.5 | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 101 |
| 2"/DN50 | 49 | 52 | 64 | 47.5 | 50.8 | 64 | 112.4 |
| 2.5"/DN65 | 66 | 70 | 91 | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 125 |
| 3"/DN80 | 81 | 85 | 106 | 72.9 | 76.2 | 91 | 125 |
| 4"/DN100 | 100 | 104 | 119 | 97.4 | 101.6 | 119 | 132 |
Обратный клапан — это тип клапана, который автоматически открывается и закрывается под действием потока среды. Когда давление в нижней части штока клапана превышает давление в верхней части и силу сжатия пружины, диск обратного клапана открывается; когда давление над и под штоком клапана уравновешивается, обратный клапан закрывается, обеспечивая одностороннее движение среды в трубопроводе, предотвращая обратный поток и предотвращая аварии.
Его можно использовать в пищевой, пивоваренной, нефтеперерабатывающей, косметической, фармацевтической и химической промышленности.
Гигиеничный дизайн, полированная поверхность, быстрая сборка и разборка.