
Технические характеристики: модель разъем φA φB C L Внутренний диаметр Внешний диаметр толщина стенки Минимальный радиус изгиба зафиксированный динамический KZ-25.4 25.4 25.4 12.7 15 150-3000 10.8 15.3 0.2 120 160 KZ-50.8 50.8 50.8 38.1 15 150-30...
| модель | разъем | φA | φB | C | L | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | толщина стенки | Минимальный радиус изгиба | |
| зафиксированный | динамический | |||||||||
| KZ-25.4 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 15 | 150-3000 | 10.8 | 15.3 | 0.2 | 120 | 160 |
| KZ-50.8 | 50.8 | 50.8 | 38.1 | 15 | 150-3000 | 39.5 | 51 | 0.28 | 200 | 280 |
| KZ-64 | 64 | 64 | 50.8 | 15 | 150-3000 | 49.5 | 62 | 0.28 | 240 | 310 |
| KZ-77.5 | 77.5 | 77.5 | 63.5 | 15 | 150-3000 | 64.5 | 77 | 0.28 | 280 | 360 |
| KZ-91 | 91 | 91 | 76.2 | 15 | 200-3000 | 79.5 | 97 | 0.35 | 350 | 450 |
| KZ-106 | 106 | 106 | 89 | 15 | 300-3000 | 99.5 | 119 | 0.35 | 400 | 520 |
| KZ-119 | 119 | 119 | 108 | 15 | 300-3000 | 99.5 | 119 | 0.35 | 420 | 560 |
Металлические сильфоны используются в качестве трубопроводной арматуры для герметизации газов и жидкостей и широко применяются в следующих областях:
◆Оборудование для производства полупроводников, жидкокристаллические дисплеи, прецизионное вакуумное оборудование,
◆Выхлопные системы, аналитические приборы, медицинское оборудование,
◆Нефтехимия, строительство и другие отрасли.
Для компенсации погрешностей монтажа, вибраций и смещений трубопроводов
| Номер материала | A | B | C |
| Трубка | 304S.S | 316LS.S | 316LS.S |
| Сеть | 304S.S | 304S.S | 304S.S |
| разъем | 304S.S | 304S.S | 316LS.S |
Соединители могут быть сварными, фланцевыми или быстромонтируемыми.
Коррозионностойкий, мягкий и высокочистый.